Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Alinea a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Alinea,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic quinté.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Quinté et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Alinea pour compléter cette analyse.
7 €
Nom du Cheval: | Alinea |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 8 ans |
Entraîneur actuel : | BONNE D. |
Musique | Da Da (17) Da Da Da 3a Da Da 0a Dm Da Da |
Nombre de courses disputées : | 71 |
Nombre de victoires : | 13 (18 %) |
Nombre de 2e place : | 5 (7 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (1 %) |
Total Gains Carrière : | 180 340 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
03/04/2018 | Des Defis | - |
11/02/2018 | Jacques Moreau | - |
31/12/2017 | de Limours | - |
03/12/2017 | Miss Hippodrome France(px.de L'Eure | - |
26/11/2017 | Ejakval | - |
11/11/2017 | Amazone b | 3 |
03/10/2017 | D'Isigny-Sur-Mer | - |
25/09/2017 | du Journal Haut Anjou | - |
12/09/2017 | Bocage Bureautique | - |
03/08/2017 | de la Chalopiniere | - |
14/07/2017 | de Granville | - |
02/07/2017 | Grand Prix Bvs | - |
19/06/2017 | de Corneville | - |
10/06/2017 | de Villeneuve-Sur-Lot | 6 |
30/04/2017 | Asia Store | 2 |
16/04/2017 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | 6 |
30/03/2017 | Grand Prix de L'Hippodrome de reims | 1 |
19/03/2017 | Asia Store | 1 |
12/03/2017 | de la Societe Des Courses | - |
26/02/2017 | Jean-Rene et michel gougeon | - |
23/01/2017 | de la Nive | - |
10/01/2017 | du Limousin | - |
24/12/2016 | de Plouescat | 4 |
06/12/2016 | Des Pyrenees | - |
25/11/2016 | Triton | - |
18/11/2016 | Mizar | - |
04/11/2016 | de la Ligue Nationale de Cyclisme | - |
05/10/2016 | de la Ville de Meslay-Du-Maine | - |
03/09/2016 | Dis-Frais | 7 |
02/05/2016 | Confort et Sommeil - chemille | - |
20/04/2016 | de la Ville de Pontchateau | - |
02/04/2016 | D'Heuland | 2 |
18/03/2016 | de Berville | 1 |
23/01/2016 | de Bernay | - |
18/12/2015 | D'Evrecy | - |
06/12/2015 | Letrot Open Des Regions - 5 ans | 2 |
16/11/2015 | de Barenton | 1 |
01/11/2015 | de la Famille Bonneau | 1 |
03/10/2015 | Alphonse Gouabau | 2 |
15/09/2015 | Oyonnax | - |
03/07/2015 | de L'Office du tourisme de la baule | - |
24/06/2015 | de la Cote de Jade (gr b) | - |
03/06/2015 | Jean de la Vaissiere de Lavergne | 1 |
24/05/2015 | Oyonnax | - |
16/05/2015 | de Combray | 1 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !