Statistiques de l'entraîneur BASCUNAN Rod. D.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Quinté.
                            Prono-Quinté vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur 
                            RICARDO D. IBARRA afin de détecter l'état de forme de RICARDO D. IBARRA. 
                            La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son 
                            pronostic quinté.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec BASCUNAN Rod. D..
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | RICARDO D. IBARRA | 
| Discipline favorite : | Plat | 
| Jockey préféré : | LEYES Jer. | 
| Cheval préféré : | Beau Breeze | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 36 | 
| Nombre de victoires : | 5 (14 %) | 
| Nombre de 2e place : | 3 (8 %) | 
| Nombre de 3e place : | 2 (6 %) | 
| Total Gains Carrière : | 0 € | 
Historique des courses de RICARDO D. IBARRA
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 27/10/2025 | Venezuela | 4 | 
| 23/10/2025 | Cheerful | 2 | 
| 13/09/2025 | Old Bunch | - | 
| 24/08/2025 | Holly Woman | 1 | 
| 08/06/2025 | Smeraldina | 1 | 
| 08/06/2025 | Republica De Panama | 1 | 
| 17/04/2025 | Free Fantasy | - | 
| 13/04/2025 | Frau Penita | - | 
| 07/04/2025 | La Extrana Dama 2018 | - | 
| 02/04/2025 | High And Mighty 2015 | - | 
| 02/04/2025 | Sunshine Sea 2016 | - | 
| 19/03/2025 | Care Lady | - | 
| 19/03/2025 | Handicap Good Time | - | 
| 17/03/2025 | Marignac | - | 
| 17/03/2025 | Equal Miller | - | 
| 22/02/2025 | Misty Spring | - | 
| 22/02/2025 | Misty Spring | - | 
| 22/02/2025 | Nemmesis | 1 | 
| 23/06/2024 | Ula Day 2012 | 6 | 
| 31/03/2024 | Life Of Victory 2007 | - | 
| 23/11/2022 | Koller 2014 (2em Turno) | - | 
| 23/11/2022 | De Trento 2013 (2em Turno) | 8 | 
| 23/11/2022 | French Twist 2019 | 1 | 
| 23/11/2022 | Strategos 2018 (2em Turno) | 4 | 
| 14/05/2022 | Strong Key 2021 | - | 
| 14/05/2022 | Met Day 2014 / 2015 / 2016 | 5 | 
| 24/03/2022 | De La Gorra | 5 | 
| 24/03/2022 | De La Gorra (2°turno) | - | 
| 29/09/2015 | mi Analista | - | 
| 29/09/2015 | Lusala (2°turno) | 2 | 
| 07/07/2015 | Dandini 2014 | - | 
| 23/06/2015 | Indiscreto 2003 | 4 | 
| 09/06/2015 | Adorada Bor 2008 | 5 | 
| 12/05/2015 | Phoenix (2ºturno) | 3 | 
| 12/05/2015 | Phoenix (3er.turno) | 2 | 
| 28/04/2015 | Lux Lucis 2011 | 3 | 
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
                            Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !