Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de quinté auxquelles le jockey BERNARD A. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de BERNARD A. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Quinté vous met également à disposition des données sur la carrière de BERNARD A. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec BERNARD A. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
11 €
Nom : | BERNARD A. |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | FERTILLET (S) Y. |
Cheval préféré : | Reelside |
Nombre de courses disputées : | 1775 |
Nombre de victoires : | 126 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 120 (7 %) |
Nombre de 3e place : | 139 (8 %) |
Total Gains Carrière : | 1 406 130 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
10/06/2018 | Victor Alexandre | - |
10/06/2018 | Jacques Crenn | - |
10/06/2018 | Du Kreisker | 2 |
10/06/2018 | H Et A Guebriant | 3 |
05/06/2018 | President Jobic Severe | 8 |
03/06/2018 | De La Lieu De Greve | 1 |
03/06/2018 | Jean-Yves Guillaume | - |
03/06/2018 | Albert Martin - Prix A.p.g.o. | - |
28/05/2018 | De Marquette Lez Lille | 8 |
26/05/2018 | Des Debutants | 5 |
26/05/2018 | Grand Prix De Vitesse | 2 |
26/05/2018 | De Maisons-Laffitte | 5 |
26/05/2018 | De Saint Cloud | 7 |
26/05/2018 | De Chantilly | 9 |
26/05/2018 | Pegase | 8 |
26/05/2018 | De Deauville | 4 |
24/05/2018 | de la Douceur Angevine | 1 |
23/05/2018 | Eugene Rousseau | 5 |
21/05/2018 | de Brecey | 8 |
20/05/2018 | "groupe Des Granges" | 6 |
20/05/2018 | Charier tp | 8 |
19/05/2018 | Des Vans Theault (prix a. de Senonne) | - |
19/05/2018 | du Docteur Guy Jallot | 9 |
17/05/2018 | Claude Rouget | - |
17/05/2018 | de Saint Servan | 6 |
14/05/2018 | de Bastillac | - |
13/05/2018 | Carcaradec - epreuve du challenge apgo m... | 3 |
13/05/2018 | de Saint Pol | 9 |
13/05/2018 | de Langolvas | 6 |
10/05/2018 | Francois Allouis | 6 |
10/05/2018 | G.de Talhouet-Roy | 6 |
10/05/2018 | Joseph Severe | 5 |
10/05/2018 | de Rouen | - |
08/05/2018 | Societe Loxam | - |
08/05/2018 | Des Associations Des Membres du Merite A... | 5 |
08/05/2018 | de la Ville de Sene | 5 |
06/05/2018 | Jean Lebreton | 4 |
06/05/2018 | Tzarine de la Mone | 2 |
06/05/2018 | de Rohars | 1 |
01/05/2018 | Andre Flament | - |
01/05/2018 | Des Fleurs de Touraine | 7 |
01/05/2018 | Dominique Giniaux | 6 |
29/04/2018 | Rabouin Traiteur | 2 |
29/04/2018 | Haras du Saz (prix Des Avants du rc Ssbg... | 6 |
29/04/2018 | Sam Gendron | 5 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !