Statistiques du Jockey MOTTIER M.
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de quinté auxquelles le jockey MOTTIER M. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de MOTTIER M. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Quinté vous met également à disposition des données sur la carrière de MOTTIER M. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec MOTTIER M. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
8 €
Fiche d'identité
| Nom : | MOTTIER M. |
| Discipline favorite : | Attelé |
| Entraîneur préféré : | MOTTIER D. |
| Cheval préféré : | Quarlos |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 15698 |
| Nombre de victoires : | 1975 (13 %) |
| Nombre de 2e place : | 1542 (10 %) |
| Nombre de 3e place : | 1273 (8 %) |
| Total Gains Carrière : | 58 427 150 € |
Historique des courses de MOTTIER M.
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 19/04/2026 | Des Transports Lemoine (gr A) | - |
| 19/04/2026 | De La Commune De Semalle (gr A) | - |
| 19/04/2026 | Gerard Hergault (gr B) | - |
| 19/04/2026 | Du Restaurant Del Arte | - |
| 19/04/2026 | Horse Winner | - |
| 18/04/2026 | Px De Ville D'Eaubonne (px D'Hernouvill) | 6 |
| 18/04/2026 | Px Off. Tour. Enghien-Les Bains | - |
| 18/04/2026 | Px Soisy-Sous-Montmo(px De Lons-Le-Saun) | - |
| 18/04/2026 | De L'Atlantique | 3 |
| 18/04/2026 | Px Vill Enghi-Les-Ba(px Baro Arm Coulan) | 5 |
| 18/04/2026 | Px Fede Franca Reconversion (px Profane) | 2 |
| 18/04/2026 | Px De Tonnac-Villeneuve Journal Week-End | - |
| 17/04/2026 | Asterope | - |
| 17/04/2026 | Martha | 5 |
| 17/04/2026 | Aletheia | 1 |
| 17/04/2026 | Lumen | - |
| 17/04/2026 | Aschera | 7 |
| 17/04/2026 | Atlas | 3 |
| 17/04/2026 | Neptuna | 1 |
| 15/04/2026 | De La Commune De Bouee | - |
| 15/04/2026 | De La Commune Du Temple De Bretagne | - |
| 15/04/2026 | Comm De Communes Estuaire Et Sillon | - |
| 15/04/2026 | Commune De St Etienne De Montluc | 9 |
| 15/04/2026 | De La Commune De Savenay | 2 |
| 15/04/2026 | Du Pmu Le Ligerien | - |
| 14/04/2026 | Athor | - |
| 14/04/2026 | Stephania | 9 |
| 14/04/2026 | Clorinde | 3 |
| 14/04/2026 | Bamberga | - |
| 14/04/2026 | Chloe | - |
| 14/04/2026 | De Fenain | - |
| 14/04/2026 | Euphrosyne | 2 |
| 13/04/2026 | Du Haras National Du Pin | 4 |
| 13/04/2026 | Des Plages Du Debarquement | 2 |
| 13/04/2026 | De La Dentelle D'Alencon | 6 |
| 13/04/2026 | Du Cidre De Normandie | 3 |
| 13/04/2026 | Du Trou Normand | 5 |
| 13/04/2026 | Du Mont-Saint-Michel | 1 |
| 12/04/2026 | Groupama | - |
| 12/04/2026 | Du Credit Agricole Cosse Le (gr A) | - |
| 12/04/2026 | Du Credit Agricole Cosse Le (gr B) | - |
| 12/04/2026 | Genybet | - |
| 11/04/2026 | Gai Brillant - Etrier 3 Ans Q3 | 3 |
| 11/04/2026 | De Wissembourg | 1 |
| 11/04/2026 | Henri Levesque | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !