Statistiques de l'entraîneur ALDERETE O. A.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Quinté.
Prono-Quinté vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
EDUARDO G. ACCOSANO afin de détecter l'état de forme de EDUARDO G. ACCOSANO.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec ALDERETE O. A..
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | EDUARDO G. ACCOSANO |
| Discipline favorite : | Plat |
| Jockey préféré : | Ivan E. Monasterolo |
| Cheval préféré : | Elina Regia |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 214 |
| Nombre de victoires : | 38 (18 %) |
| Nombre de 2e place : | 24 (11 %) |
| Nombre de 3e place : | 27 (13 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de EDUARDO G. ACCOSANO
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Giant Stormy | - |
| 13/12/2025 | Hipodromo De La Plata | - |
| 13/12/2025 | Organizacion Sudamericana De Fomento Del... | 1 |
| 10/12/2025 | Te Llevare 2023 | 3 |
| 07/12/2025 | Muy Maga 2023 | 1 |
| 07/12/2025 | Acordanza 2008 | 10 |
| 07/12/2025 | Shes Happy 2013 | 8 |
| 07/12/2025 | Shes Happy 2013 (2°turno) | 8 |
| 07/12/2025 | Dona Alice 2021 | 3 |
| 01/12/2025 | Che Maga | 3 |
| 24/11/2025 | Wooden Girl | 8 |
| 17/11/2025 | Amiguito Lunatico | 2 |
| 10/11/2025 | Heroico | 1 |
| 09/11/2025 | Infiltrada 2013 (2°turno) | 1 |
| 01/11/2025 | Milagrosa Surena 2022 | 3 |
| 25/10/2025 | Sinfonia Fantastica 2017 | 6 |
| 25/10/2025 | Sand Puce 2014 (3er.turno) | 1 |
| 25/10/2025 | Jumbalaya 2011 | 9 |
| 25/10/2025 | Orcada Sale 2015 | 4 |
| 23/10/2025 | Lazy Lode | 1 |
| 23/10/2025 | Tostada | 3 |
| 12/10/2025 | Maipo Royale 2012 | 2 |
| 12/10/2025 | Flowing Rye 2011 | 1 |
| 01/10/2025 | Google It 2018 | 6 |
| 29/09/2025 | Humorada Negra | 4 |
| 27/09/2025 | Bellagamba 2020 | 2 |
| 27/09/2025 | Fantasioso 2019 | 1 |
| 20/09/2025 | Casual Dream 2014 (1° Turno) | 2 |
| 14/09/2025 | Peasant (2°turno) | 1 |
| 14/09/2025 | Cappello 2021 | 5 |
| 14/09/2025 | Peasant | 1 |
| 11/09/2025 | Black Beauty | 1 |
| 17/08/2025 | Calidoscopio 2009 (2°turno) | 2 |
| 17/08/2025 | Es Richard 2011 | 7 |
| 17/08/2025 | Mr Globalizado 2022 | 2 |
| 11/06/2025 | Il Albergo 2015 (2°turno) | 8 |
| 11/06/2025 | Soy Ingles 2017 | 6 |
| 08/06/2025 | Ansia Clara | 5 |
| 04/06/2025 | Snow Figure | - |
| 21/05/2025 | The Berry 2004 | - |
| 30/04/2025 | Lost Treasure 2018 | - |
| 28/04/2025 | Handicap Practicante | 3 |
| 27/04/2025 | Codringer 2022 | - |
| 27/04/2025 | Juan Lapistoy | 2 |
| 19/04/2025 | Schoolmistres 2017 | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !