Statistiques du Jockey FLORES Jai. E.
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de quinté auxquelles le jockey FLORES Jai. E. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de FLORES Jai. E. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Quinté vous met également à disposition des données sur la carrière de FLORES Jai. E. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec FLORES Jai. E. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | FLORES Jai. E. |
| Discipline favorite : | Plat |
| Entraîneur préféré : | Jose C. Blanco |
| Cheval préféré : | Lady Azar |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 298 |
| Nombre de victoires : | 22 (7 %) |
| Nombre de 2e place : | 22 (7 %) |
| Nombre de 3e place : | 15 (5 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de FLORES Jai. E.
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Amiguito Llunatico 2021 | - |
| 27/10/2025 | Clara Danger | 3 |
| 25/10/2025 | Dona Bruja 2016 | 5 |
| 25/10/2025 | Miss Pinky 2012 (2°turno) | 9 |
| 13/10/2025 | Romano | 4 |
| 11/10/2025 | Miss Match 2008 | 11 |
| 11/10/2025 | Especial Bonita Furia | 4 |
| 08/10/2025 | Marisolita 2014 | - |
| 06/10/2025 | Handicap Alfonso Luis Salvati | 2 |
| 05/10/2025 | Nino Guapo | 8 |
| 01/10/2025 | Strike Willow 2003 | 9 |
| 29/09/2025 | Vastago Salvaje | 8 |
| 27/09/2025 | Adora Nistel 2016 | 10 |
| 27/09/2025 | Carina First 2018 | 6 |
| 27/09/2025 | Carina First 2018 (2°turno) | 7 |
| 24/09/2025 | Premio Salon Rivadavia | - |
| 17/09/2025 | Chalchalero Key 2018 | 4 |
| 14/09/2025 | Storm Petreo 2012 | 7 |
| 14/09/2025 | Ta Kolgado 2015 | - |
| 13/09/2025 | Pablo Gustavo Falero | - |
| 13/09/2025 | Beatle Frances | 2 |
| 11/09/2025 | Black Beauty | 4 |
| 11/09/2025 | Especial Che Mandrake | - |
| 10/09/2025 | Un Apostol 2014 | 2 |
| 03/09/2025 | Watch Her | - |
| 03/09/2025 | Subtlety 2015 | 2 |
| 17/08/2025 | Calidoscopio 2009 (2°turno) | 9 |
| 17/08/2025 | Life Of Victory 2010 | 2 |
| 17/08/2025 | Soy Ingles 2018 | 2 |
| 20/07/2025 | Premio Lujo Pampa 2017 | 5 |
| 20/07/2025 | Premio Game Winner 2023 | 5 |
| 20/07/2025 | Premio Renio Joy 2021 | 6 |
| 29/06/2025 | Premio Humor Seattle 2017 | 2 |
| 28/06/2025 | Estrellas Distaff | 1 |
| 28/06/2025 | Estrellas Sprint | 1 |
| 22/06/2025 | Dia De La Bandera | - |
| 08/06/2025 | La Birkin | 3 |
| 08/06/2025 | Cangas De Onis | 4 |
| 04/06/2025 | Beniamino | - |
| 04/06/2025 | El Chusco | - |
| 04/06/2025 | Snow Moon | - |
| 31/05/2025 | Girlie 2013 (2°turno) | - |
| 31/05/2025 | Demi Moore 2023 | 5 |
| 26/05/2025 | HÁndicap Laramie Trail | - |
| 25/05/2025 | Premio Al Qasr (usa) 2012 | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !